Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Puyang Zhongshi Group
Certification: API,ISO,QHSE
Numéro de modèle: 4 1/2 " ~36"
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: dépend de la quantité
Conditions de paiement: T/T, MoneyGram
Produit: |
Pièces de rechange de la pompe 55KW centrifuge |
Débit: |
120m3/h |
120m3/h: |
1450/1750 |
Tension: |
220V/380V/400V/415V |
Application: |
Contrôle solide de gisement de pétrole |
Produit: |
Pièces de rechange de la pompe 55KW centrifuge |
Débit: |
120m3/h |
120m3/h: |
1450/1750 |
Tension: |
220V/380V/400V/415V |
Application: |
Contrôle solide de gisement de pétrole |
Pièces de rechange de la pompe 55KW centrifuge
Les pompes centrifuges sont principalement appropriées à transporter le fluide de perçage ou la boue industrielle de suspension, et sont employées pour pomper les liquides visqueux et corrosifs à l'aide de la théorie de design moderne. Comparé à la pompe générale, la pompe centrifuge de notre société a les excellents résultats suivants : haute température, grand écoulement, longue durée de vie, entretien commode, économie d'énergie significative, fiabilité élevée. Elle est très utilisée dans le forage en mer terrestre et partout dans le monde.
Caractéristiques de pièces de rechange de la pompe 55KW centrifuge :
Spécifications de pièces de rechange de la pompe 55KW centrifuge
Modèle | Écoulement | Ascenseur | Efficacité | NPSH | Puissance | Vitesse | Dimension | Poids | |
m3/h | Gal/mn | (m) | (%) | (m) | (kilowatt) | (T/MN) | (millimètre) | (kilogramme) | |
SB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4 | 75 | 1480 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4,5 | 55 | 1480 | 1910×660×930 | 945 |
SB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870×570×930 | 900 |
SB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820×570×830 | 765 |
SB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740×570×830 | 700 |
SB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4,6 | 37 | 1475 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4,5 | 30 | 1470 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4,5 | 22 | 1470 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4,5 | 18,5 | 1470 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570×500×750 | 510 |
SB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470×480×750 | 450 |
SB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3m | 7,5 | 1440 | 1360×480×700 | 400 |
SB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3m | 5,5 | 1440 | 1320×480×700 | 390 |
SB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4,8 | 75 | 1780 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870×570×930 | 900 |
SB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4,6 | 45 | 1760 | 1800×480×830 | 715 |
SB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4,6 | 37 | 1760 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4,2 | 30 | 1760 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18,5 | 1750 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570×500×700 | 510 |
SB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3,1 | 11 | 1750 | 1370×480×700 | 450 |
SB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3,1 | 7,5 | 1750 | 1360×480×700 | 400 |
Remarque : la puissance du moteur 1.The de la pompe centrifuge choisie est selon la densité 1.2g/cm3 de boue de forage. |