Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Puyang Zhongshi Group
Certification: API,ISO,QHSE
Numéro de modèle: 4 1/2 " ~36"
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: dépend de la quantité
Conditions de paiement: T/T, MoneyGram
Produit: |
Boule en acier et Seat de valve de carbure de tungstène 1045 pour le surgeon Rod Pumps |
Matériel: |
acier inoxydable |
Application: |
pièce détachée de la pompe de tige de surgeon |
Traitement du type: |
Bâti |
Garantie des composants de noyau: |
1 an |
Produit: |
Boule en acier et Seat de valve de carbure de tungstène 1045 pour le surgeon Rod Pumps |
Matériel: |
acier inoxydable |
Application: |
pièce détachée de la pompe de tige de surgeon |
Traitement du type: |
Bâti |
Garantie des composants de noyau: |
1 an |
Boule en acier et Seat de valve de carbure de tungstène 1045 pour le surgeon Rod Pumps
Boule en acier et Seat de valve de carbure de tungstène 1045 pour des caractéristiques de Rod Pumps de surgeon
Boule en acier et Seat de valve de carbure de tungstène 1045 avec des spécifications de Rod Pumps de surgeon
Taille de la boule (millimètres) | Taille de la boule (millimètres) | Taille du siège de boule (millimètres) | Taille du siège de boule (millimètres) |
Ø19.05 | Ø19.05 | Ø13* Ø15*12 | Ø23.32* Ø15*12.7 |
Ø22.2 | Ø23.83 | Ø28* Ø18*12 | Ø29.67* Ø18.2*12.7 |
Ø25 | Ø28.58 | Ø28* Ø19*12 | Ø35.26* Ø22.2*12.7 |
Ø25.4 | Ø34.93 | Ø30* Ø18*12 | Ø43.69* Ø27.4*12.7 |
Ø29 | Ø42.88 | Ø34* Ø23*12 | Ø51.05* Ø33.6*12.7 |
Ø32 | Ø50.8 | Ø47* Ø27*12.7 | Ø67* Ø39.9*19.1 |
Ø35 | Ø57.15 | Ø44* Ø27*15 | Ø67* Ø44.8*19.1 |
Ø38 | Ø63.5 | Ø55* Ø30*20 | Ø78.4* Ø49.8*19.1 |
Ø45 | Ø69.85 | Ø55* Ø36*15 | Ø91.1* Ø54.8*19.1 |
Ø50 | Ø74.61 | Ø65* Ø40*20 | Ø88* Ø63.5*20 |
Ø50.8 | Ø67* Ø41*15 | ||
Ø55 | Ø67* Ø45*20 | ||
Ø60.325 | Ø77* Ø50.5*20 | ||
L'autre taille comme demande du client |