Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Zhongshi
Certification: API, ISO, QHSE
Numéro de modèle: ZS
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PCS
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Emballage exporté standard
Délai de livraison: 10~15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs/month
Nom de produit: |
Cage de valve debout |
Type de revêtement: |
Aucun revêtement |
Norme: |
API 11AX |
Code: |
C |
Matériel: |
Acier au carbone et acier faiblement allié |
Material2: |
Acier inoxydable en laiton et |
Production: |
Norme ou comme conditions |
Code d'api 11AX: |
0061 |
Nom de produit: |
Cage de valve debout |
Type de revêtement: |
Aucun revêtement |
Norme: |
API 11AX |
Code: |
C |
Matériel: |
Acier au carbone et acier faiblement allié |
Material2: |
Acier inoxydable en laiton et |
Production: |
Norme ou comme conditions |
Code d'api 11AX: |
0061 |
Pièces de pompes de champs pétrolifères en acier à faible alliage
Cage de soupape de stationnement dLe titre:
La cage de la pompe appartient aux accessoires de la pompe.
Il y a sept composants principaux pour les pompes à barres de descente: vannes debout et de déplacement, piston, canon, ensemble de sièges, tube de traction ou vanne à barres (pour la pompe d'insertion),et les raccords qui maintiennent la pompe assemblée ensemble.
Alors que les fabricants de pompes produisent généralement leurs composants de pompes avec un programme de qualité acceptable (comme ISO9001Le nombre de personnes concernéesou APISpécifications Q1[16]), la plupart des ateliers de pompage ne sont pas couverts par ces plans rigoureux.
Spécifications API des plongeurs à pompe à canne
| Modèle d'API | Partie du plongeur n°. | Nom de l'API. | Définition |
| P21A | P21A-106 ((XX) -L | P21 à 106 | Le plongeur, le bout de l'épingle, Une pièce |
| P21A-125 ((XX) -L | P21 à 125 | ||
| P21A-150 (XX) -L | P21 à 150 | ||
| Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur est déterminé par le nombre d'établissements. | P21 à 175 | ||
| P21A-200 ((XX) -L | P21-200 | ||
| P21A-225 ((XX) -L | P21 à 225 | ||
| P21A-250 ((XX) -L | P21 à 250 | ||
| P21I | P21I-106 ((XX) -L | P21 à 106 | Le plongeur, le bout de l'épingle, One Piece, plan incliné |
| P21I-125 ((XX) -L | P21 à 125 | ||
| P21I-150 ((XX) -L | P21 à 150 | ||
| P21I-175 ((XX) -L | P21 à 175 | ||
| P21I-200 ((XX) -L | P21-200 | ||
| P21I-225 ((XX) -L | P21 à 225 | ||
| P21I-250 ((XX) -L | P21 à 250 | ||
| P21I-275 ((XX) -L | P21 à 275 | ||
| P21I-325 ((XX) -L | Je ne sais pas. | ||
| P21I-375 ((XX) -L | P21 à 375 | ||
| P22 | P22-125 ((XX) -L | P22 à 125 | Le plongeur, Assemblées |
| P22-150 (XX) -L | P22 à 150 | ||
| P22-175 ((XX) -L | P22 à 175 | ||
| P22-200 ((XX) -L | P22-200 | ||
| P22-225 ((XX) -L | P22 à 225 | ||
| P22-250 ((XX) -L | P22 à 250 | ||
| P22-275 ((XX) -L | P22 à 275 | ||
| P23 | P23-175 ((XX) -L | P23 à 175 | Le plongeur, Fin de boîte |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste des produits. | P23 à 225 | ||
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | P23 à 275 | ||
| P23-375 ((XX) -L | P23 à 375 |
Une photo:
![]()