Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Zhongshi
Certification: API 5CT, ISO, QHSE
Numéro de modèle: 1,05 » - 4 1/2 »
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne métrique
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Soyez empaqueté par la courroie en acier
Conditions de paiement: T/T, L/C
Taille OD: |
4 1/2 » - 20" |
Forme de section: |
API 5CT |
Technique: |
Laminé à chaud |
Alliage ou pas: |
Acier allié |
Point d'origine: |
LA CHINE (CONTINENT) |
Application: |
Industrie pétrolière |
Taille OD: |
4 1/2 » - 20" |
Forme de section: |
API 5CT |
Technique: |
Laminé à chaud |
Alliage ou pas: |
Acier allié |
Point d'origine: |
LA CHINE (CONTINENT) |
Application: |
Industrie pétrolière |
Spécifications | Code de poids | Diamètre extérieur (millimètres) | Épaisseur de paroi (millimètres) | Diamètre intérieur (millimètres) | Poids calculé | ||||
NUE (avec le fil et l'accouplement) | EUE (avec le fil et l'accouplement) | Extrémité simple (kg/m) | Poids changé devant finir le processus (kilogrammes) | ||||||
Plaine (avec le fil et l'accouplement) | Renversement externe fileté et couplé | ||||||||
accouplement standard | accouplement spécial | ||||||||
1,9 | 2,75 | 2,9 | 48,26 | 3,68 | 40,9 | 4,05 | 0,27 | 0,91 | - |
2-3/8 | 4,6 | 4,7 | 60,32 | 4,83 | 50,66 | 6,61 | 0,73 | 1,81 | 1,34 |
2-7/8 | 6,4 | 6,5 | 73,02 | 5,51 | 62 | 9,17 | 1,45 | 2,54 | 1,71 |
2-7/8 | 8,6 | 8,7 | 73,02 | 7,82 | 57,38 | 12,57 | 1,18 | 2,27 | 1,43 |
3-1/2 | 9,2 | 9,3 | 88,9 | 6,45 | 76 | 13,12 | 2,27 | 4,17 | 2,45 |
3-1/2 | 12,7 | 12,95 | 88,9 | 9,52 | 69,86 | 18,64 | 1,81 | 3,72 | 2 |
4 | 10,7 | 11 | 101,6 | 6,65 | 88,3 | 15,57 | - | 4,81 | - |
4-1/2 | 12,6 | 12,75 | 114,3 | 6,88 | 100,54 | 18,23 | 2,72 | - | - |
Propriétés mécaniques :
Norme | Catégorie |
Résistance à la traction (MPA) |
Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) |
Élongation (%) |
Dureté |
SPÉC. 5CT D'API | J55 | ≥517 | 379~552 | 0,5 | |
K55 | ≥655 | 379~552 | 0,5 | ||
N80 | ≥689 | 552~758 | 0,5 | ||
L80 | ≥655 | 552~655 | 0,5 | ≤241HB | |
P110 | ≥862 | 758~965 | 0,5 |