Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Zhongshi
Certification: API 5CT, ISO, QHSE
Numéro de modèle: 1,05 » - 4 1/2 »
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne métrique
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Soyez empaqueté par la courroie en acier
Conditions de paiement: T/T, L/C
Taille OD: |
4 1/2 » - 20" |
Épaisseur de paroi: |
2.87 - 16mm |
Forme de section: |
API 5CT |
Technique: |
Laminé à chaud |
Alliage ou pas: |
Acier allié |
Point d'origine: |
LA CHINE (CONTINENT) |
Taille OD: |
4 1/2 » - 20" |
Épaisseur de paroi: |
2.87 - 16mm |
Forme de section: |
API 5CT |
Technique: |
Laminé à chaud |
Alliage ou pas: |
Acier allié |
Point d'origine: |
LA CHINE (CONTINENT) |
| Produits | Enveloppe, tuyauterie, joints de chiot, accouplements |
| Classe de grandeur (OD) : | Tuyauterie : 26.67-114.3mm |
| Enveloppe : 114.3-508.0mm | |
| Chaîne de longueur : | R1, R2, R3 |
| Norme : | API 5CT |
| Certification : | API 5CT, ISO9001, ISO14001, OHSMS18000 |
| Matériel : | H40, M65, J55, K55, N80, L80, L90, C90, T95, P110, Q125 |
| Type de fil : | STC., LTC, BTC, NU, UE |
| Essai : | Analyse composante chimique, Propriétés mécaniques (la résistance à la traction finale, la limite conventionnelle d'élasticité, l'élongation), Propriétés techniques (aplatissant l'essai, l'essai de pliage, l'essai de coup, l'essai au choc) Essai hydrostatique Essai de rayon X |
Propriétés mécaniques :
| Catégorie | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Dureté | Permis | |||||
| Minute | Maximum | Minute | Maximum | Maximum | Dureté | ||||
| Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | MPA | Livre par pouce carré | MPA | HRC | BHN | Variation | |
| J55 | 55 000 | 379 | 80 000 | 552 | 75 000 | 517 | - | - | - |
| K55 | 55 000 | 379 | 88 000 | 552 | 95 000 | 655 | - | - | - |
| N80 | 80 000 | 552 | 110 000 | 758 | 100 000 | 689 | - | - | - |
| N80-1 | 80 000 | 552 | 95 000 | 655 | 95 000 | 655 | 23 | 241 | - |
| C90 | 90 000 | 621 | 105 000 | 724 | 100 000 | 689 | 25,4 | 255 | 3 |
| C95 | 95 000 | 655 | 110 000 | 758 | 105 000 | 724 | - | - | - |
| T95 | 95 000 | 655 | 110 000 | 758 | 105 000 | 724 | 25,4 | 255 | 3 |
| P110 | 110 000 | 758 | 140 000 | 965 | 125 000 | 862 | - | - | - |
![]()