Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: Puyang Zhongshi Group
Certification: API,ISO,QHSE
Model Number: 4 1/2"~36"
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 5
Prix: Négociable
Packaging Details: Wooden Box
Delivery Time: depends on quantity
Payment Terms: T/T, MoneyGram
Type: |
Ciment/type clapet |
Color: |
Blue or as required |
Application: |
oil and water well cementing tools |
Working Pressure: |
21Mpa-35Mpa |
Valve: |
single type or double type |
Material: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, and P110. |
Use: |
Well Drilling |
Certification: |
API |
Type: |
Ciment/type clapet |
Color: |
Blue or as required |
Application: |
oil and water well cementing tools |
Working Pressure: |
21Mpa-35Mpa |
Valve: |
single type or double type |
Material: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, and P110. |
Use: |
Well Drilling |
Certification: |
API |
1.Description :
Collier de flotteur et chaussure de flotteur
Paramètre technique
Spécifications (dedans) | OD (MILLIMÈTRE) | Longueur totale | IDENTIFICATION (MILLIMÈTRE) | Min.Dia (millimètre) | Type de connexion | Pression d'utilisation | |
Collier de flotteur | 5" | 141,3 | 500 | 110 | 50 | BTC/LTC/BCSG | 35 |
5 1/2 » | 153,67 | 530 | 112 | 55 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
7" | 194,46 | 586 | 162,5 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
9 5/8" | 270 | 720 | 225 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
13 3/8" | 365 | 720 | 319 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
20" | 533,4 | 720 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
Chaussure de flotteur | 5" | 140,3 | 495 | 110 | 50 | BTC/LTC/BCSG | 35 |
5 1/2 » | 153,67 | 514 | 112 | 55 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
7" | 194,46 | 533 | 162,5 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
9 5/8" | 269,88 | 550 | 225 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
13 3/8" | 339,7 | 550 | 319 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | |
20" | 534 | 652 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 |
FAQ
: Nous sommes usine.
: Généralement c'est 1-5days si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
: Paiement<>